FFについて
花の総合パレード
2015FFでは初日の5月3日、衣装や演出に花をあしらった89団体約9000人が約1.2kmの平和大通りをパレードしました。
ステージ
2015FFでは期間中の3日間、28のステージで約243団体が、ダンスや音楽を披露しました。
ひろば
2015FF期間中の3日間、平和大通りの緑地帯や平和記念公園には85か所の「ひろば(ブース)」が構築されました。
体験コーナーなど子どもから大人まで楽しむことができます。
ピースフラワープロジェクト 花育
「広島を花であふれる街にしよう!」という信念で2011年に始まった取り組み。2015FFでは広島市内とその近郊の学校や施設など195団体に花を育てていただき、FF期間中の3日間、平和記念公園に集めて展示しました。終了後は県内の各地域で大切に育てられています。
シンボル
FFのシンボルは「テーマ」「フラワークイーン」「花の塔」。花の塔は高さ8m直径9mの12角錐で平和記念公園に設営され、フラワークイーンは祭りに花を添えます。
データ・記録
■第39回('15)のデータ
| ステージ | 28か所/239団体 |
| ひろば | 79カ所 |
| 花の総合パレード 折りづるみこし |
87団体 (8,526人) (折りづるみこし連51基/1,150人) |
| きんさいYOSAKOIパレード | 40団体 (2,550人) |
| きんさいYOSAKOIステージ | 60団体 (2,912人) |
| 観光物産展 | 122ブース |
| フリーマーケット | 104ブース |
| 花育 | 195団体(約32,000鉢) |
■過去の記録
| フラワー歌手・FFスペシャルゲスト | 観覧者 (万人) |
3日間の天気 | |
|---|---|---|---|
| 第1回('77) | 佐良直美 | 125 | |
| 第2回('78) | 佐良直美 | 165 | |
| 第3回('79) | 芹 洋子 | 155 | |
| 第4回('80) | 芹 洋子 | 147 | |
| 第5回('81) | 桜田淳子 | 144 | |
| 第6回('82) | 石川ひとみ | 151 | |
| 第7回('83) | 榊原郁恵 | 153 | |
| 第8回('84) | 石川秀美 | 157 | |
| 第9回('85) | 芹 洋子 | 140 | |
| 第10回('86) | ジュディ・オング | 143 | |
| 第11回('87) | 中山美穂 | 150 | |
| 第12回('88) | 早見 優 | 125 | |
| 第13回('89) | 酒井法子 | 155 | |
| 第14回('90) | 西村知美 | 120 | |
| 第15回('91) | 坂本冬美 | 171 | |
| 第16回('92) | 田村英里子 | 170 | |
| 第17回('93) | かとうれいこ | 163 | |
| 第18回('94) | オユンナ | 133 | |
| 第19回('95) | マルシア | 135 | |
| 第20回('96) | 鈴木蘭々 | 138 | |
| 第21回('97) | 早坂好恵 | 140 | |
| 第22回('98) | キム・ヨンジャ | 141 | |
| 第23回('99) | 西田ひかる | 140 | |
| 第24回('00) | 遠藤久美子 | 141 | |
| 第25回('01) | 酒井美紀 | 141 | |
| 第26回('02) | 島崎和歌子 | 135 | |
| 第27回('03) | 島谷ひとみ | 161 | |
| 第28回('04) | ソニン | 128 | |
| 第29回('05) | 神園さやか | 162 | |
| 第30回('06) | MAX、 長州小力&HINOIチーム |
165 | |
| 第31回('07) | 秋川雅史、上原多香子、ユンナ | 158 | |
| 第32回('08) | 川嶋あい、中孝介、
東京ディズニーリゾートの仲間たち |
166 | |
| 第33回('09) | ジェロ、水森かおり、 横田神楽団 |
161 | |
| 第34回('10) | 三倉茉奈・三倉佳奈、 ベッキー♪♯ |
168 | |
| 第35回('11) | Perfume、為末大 | 169 | |
| 第36回('12) | 奥田民生 | 168 | |
| 第37回('13) | BENI | 180 | |
| 第38回('14) | 一青窈、二階堂和美 | 172 | |
| 第39回('15) | 夏川りみ、加藤登紀子 | 160 | |























